Phase finale de l'Euro 2020
La phase finale de l'Euro 2020 débute le 26 juin avec les huitièmes de finale, continuera le 2 juillet avec les quarts de finale et le 6 juillet avec les demi-finales et se terminera le 11 juillet avec la finale à Londres.
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2021 - Bucarest | 2 juillet 2021 - Saint-Pétersbourg | 6 juillet 2021 - Londres | 11 juillet 2021 - Londres | |||||||||||
| France | 3 4 | |||||||||||||
| Suisse | 3 5 | |||||||||||||
| Suisse | 1 (1) | |||||||||||||
| 28 juin 2021 - Copenhague | ||||||||||||||
| Espagne | 1 (3) | |||||||||||||
| Croatie | 3 | |||||||||||||
| 2 juillet 2021 - Munich | ||||||||||||||
| Espagne | 5 | |||||||||||||
| Espagne | 1 (2) | |||||||||||||
| 27 juin 2021 - Séville | ||||||||||||||
| Italie | 1 (4) | |||||||||||||
| Belgique | 1 | |||||||||||||
| 7 juillet 2021 - Londres | ||||||||||||||
| Portugal | 0 | |||||||||||||
| Belgique | 1 | |||||||||||||
| 26 juin 2021 - Londres | ||||||||||||||
| Italie | 2 |   | ||||||||||||
| Italie | 2 | |||||||||||||
| 3 juillet 2021 - Rome | ||||||||||||||
| Autriche | 1 | |||||||||||||
| Italie | 1 (3) | |||||||||||||
| 29 juin 2021 - Glasgow | ||||||||||||||
| Angleterre | 1 (2) | |||||||||||||
| Suède | 1 (3) | |||||||||||||
| Ukraine | 2 (2) | |||||||||||||
| Ukraine | 0 | |||||||||||||
| 29 juin 2021 - Londres | ||||||||||||||
| Angleterre | 4 | |||||||||||||
| Angleterre | 2 | |||||||||||||
| 3 juillet 2021 - Bakou | ||||||||||||||
| Allemagne | 0 | |||||||||||||
| Angleterre | 2 | |||||||||||||
| 27 juin 2021 - Budapest | ||||||||||||||
| Danemark | 1 | |||||||||||||
| Pays-Bas | 0 | |||||||||||||
| Rép. Tchèque | 2 | |||||||||||||
| Rép. Tchèque | 1 | |||||||||||||
| 26 juin 2021 - Amsterdam | ||||||||||||||
| Danemark | 2 | |||||||||||||
| Pays de Galles | 0 | |||||||||||||
| Danemark | 4 | |||||||||||||
HUITIEMES DE FINALE
- Pedri (20) csc
- Orsic (85)
- Pasalic (90+2)
- Sarabia (38)
- Azpilicueta (57)
- Torres (77)
- Morata (100)
- Oyarzabal (103)
- Benzema (57)
- Benzema (59)
- Pogba (75)
- Seferovic (15)
- Seferovic (81)
- Gavranovic (90)



