Euro 1964 Espagne
En revanche, la seconde édition de l'Euro a été organisée en Espagne. De nombreux pays souhaitaient participer à la compétition qui sera finalement remportée par l'hôte après avoir disputé une finale face aux soviétiques, le 21 juin. A noter, l'absence de l'équipe de RFA.
1/2 Finales | ||
URSS | 3-0 | DANEMARK |
Voronine (19') Ponedelnik (40') Ivanov (87') | ||
Barcelone - Camp Nou | ||
ESPAGNE | 2-1 | HONGRIE |
Pereda (35') Amancio (115') | (a.p) | Bene (84') |
Madrid - Santiago Bernabéu | ||
3ème Place | ||
HONGRIE | 3-1 | DANEMARK |
Bene (11') Novak (107' pen.) Novak (110') | (a.p) | Bertelsen (82') |
Barcelone - Camp Nou | ||
Finale | ||
ESPAGNE | 2-1 | URSS |
Pereda (6') Marcelino (84') | Khusainov (8') | |
Madrid - Santiago Bernabéu |
1964 - ESPAGNE championne d'Europe
Statistiques de l'Euro 1964 en Espagne
Meilleurs buteurs du tournoi : NOVAK (Hongrie), PEREDA (Espagne) 2 buts