Euro 1984 France
Pour la deuxième fois de son histoire, la France est désignée pour organiser le tournoi. Les bleus se distinguent grâce à 3 victoires dans son groupe A et se qualifie pour les demi-finales. Le Portugal est le prochain adversaires des tricolores. Le match se déroule au Stade Vélodrome à Marseille et la France l'emporte 3-2, pendant les prolongations sur un dernier but de Michel Platini, à la 119e minute. En finale, la France dispose de l'Espagne, 2-0, et gagne ainsi son premier trophée.
Gr. A | Équipes | J | V | N | D | Pts | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +7 |
2 | Danemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +5 |
3 | Belgique | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 |
4 | Yougoslavie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 |
FRANCE | 1-0 | DANEMARK |
Platini (78') | ||
GROUPE A | Paris - Parc des Princes | |
BELGIQUE | 2-0 | YOUGOSLAVIE |
Vandenbergh (28') Grün (45') | ||
GROUPE A | Lens - Félix-Bollaert | |
FRANCE | 5-0 | BELGIQUE |
Platini (4', 74' pen, 89') Giresse (33') Fernandez (43') | ||
GROUPE A | Nantes - La Beaujoire | |
DANEMARK | 5-0 | YOUGOSLAVIE |
Arnesen (8', 69' pen) Berggreen (16') Elkjaer-Larsen (82') Lauridsen (84') | ||
GROUPE A | Lyon - Stade Gerland | |
FRANCE | 3-2 | YOUGOSLAVIE |
Platini (59', 62', 77') | Sestic (32') D. Stojkovic (84' pen) | |
GROUPE A | Saint-Etienne - Geoffroy-Guichard | |
DANEMARK | 3-2 | BELGIQUE |
Arnesen (41' pen) Brylle (60') Elkjaer-Larsen (84') | Ceulemans (26') Vercauteren (39') | |
GROUPE A | Strasbourg - La Meinau |
Gr. B | Équipes | J | V | N | D | Pts | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | +1 |
2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | +1 |
3 | RFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4 | Roumanie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
RFA | 0-0 | PORTUGAL |
GROUPE B | Strasbourg - La Meinau | |
ROUMANIE | 1-1 | ESPAGNE |
Bölöni (35') | Carrasco (22' pen) | |
GROUPE B | Saint-Etienne - Geoffroy-Guichard | |
RFA | 2-1 | ROUMANIE |
Völler (25', 66') | Coras (46') | |
GROUPE B | Lens - Félix-Bollaert | |
PORTUGAL | 1-1 | ESPAGNE |
Sousa (52') | Santillana (73') | |
GROUPE B | Marseille - Stade Vélodrome | |
RFA | 0-1 | ESPAGNE |
Maceda (90') | ||
GROUPE B | Paris - Parc des Princes | |
PORTUGAL | 1-0 | ROUMANIE |
Nené (81') | ||
GROUPE B | Nantes - La Beaujoire | |
Demi-Finales | ||
FRANCE | 3-2 | PORTUGAL |
Domergue (24', 114') Platini (119') | (a.p) | Jordao (74', 98') |
Marseille - Stade Vélodrome | ||
DANEMARK | 1-1 | ESPAGNE |
Lerby (6') | (4-5 T.A.B) | Maceda (66') |
Lyon - Stade Gerland | ||
Finale | ||
FRANCE | 2-0 | ESPAGNE |
Platini (57') Bellone (90') | ||
Paris - Parc des Princes |
1984 - FRANCE championne d'Europe
Statistiques de l'Euro 1984 en France
Meilleurs buteurs du tournoi : Michel PLATINI (France) 9 buts