Euro 2008 Suisse / Autriche
La 13e édition du Championnat d'Europe des nations de football (Euro 2008) s'est déroulée en Suisse et en Autriche entre le 7 juin et le 29 juin 2008. L'Espagne, vainqueur de la finale 1-0 contre l'Allemagne remporte le trophée pour la seconde fois de son histoire.
Gr. A | Équipes | Pts | J | V | N | D | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
2 | Turquie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Rep. Tchèque | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Suisse | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SUISSE | 0-1 | REP. TCHEQUE |
Sverkos (70') | ||
GROUPE A | Bâle | |
PORTUGAL | 2-0 | TURQUIE |
Pepe (61') Meireles (92') | ||
GROUPE A | Genève | |
REP. TCHEQUE | 1-3 | PORTUGAL |
Sionko (17') | Deco (8') Ronaldo (63') Quaresma (91') | |
GROUPE A | Genève | |
SUISSE | 1-2 | TURQUIE |
Yakin (32') | Şentürk (58') Turan (92') | |
GROUPE A | Bâle | |
SUISSE | 2-0 | PORTUGAL |
Yakin (72', 84') | ||
GROUPE A | Bâle | |
TURQUIE | 3-2 | REP. TCHEQUE |
Turan (75') Nihat (87', 89') | Koller (34') Plašil (62') | |
GROUPE A | Genève |
Gr. B | Équipes | Pts | J | V | N | D | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 |
2 | Allemagne | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
3 | Croatie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
4 | Suisse | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
AUTRICHE | 0-1 | CROATIE |
Modrić (4') | ||
GROUPE B | Vienne | |
ALLEMAGNE | 2-0 | POLOGNE |
Podolski (20', 72') | ||
GROUPE B | Klagenfurt | |
CROATIE | 2-1 | ALLEMAGNE |
Srna (24') Olić (62') | Podolski (79') | |
GROUPE B | Klagenfurt | |
AUTRICHE | 1-1 | POLOGNE |
Vastic (92') | Guereirro (30') | |
GROUPE B | Vienne | |
POLOGNE | 0-1 | CROATIE |
Klasnić (51') | ||
GROUPE B | Klagenfurt | |
AUTRICHE | 0-1 | ALLEMAGNE |
Ballack (49') | ||
GROUPE B | Vienne |
Gr. C | Équipes | Pts | J | V | N | D | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 |
2 | Italie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
3 | Roumanie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
4 | France | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
ROUMANIE | 0-0 | FRANCE |
GROUPE C | Zurich | |
PAYS-BAS | 3-0 | ITALIE |
van Nistelrooy (27') Sneijder (32') van Bronckhorst (79') | ||
GROUPE C | Berne | |
ITALIE | 1-1 | ROUMANIE |
Panucci (56') | Mutu (54') | |
GROUPE C | Zurich | |
PAYS-BAS | 4-1 | FRANCE |
Kuyt (9') van Persie (59') Robben (72') Sneijder (91') | Henry (71') | |
GROUPE C | Berne | |
PAYS-BAS | 2-0 | ROUMANIE |
Huntelaar (54') van Persie (87') | ||
GROUPE C | Berne | |
FRANCE | 0-2 | ITALIE |
Pirlo (25') De Rossi (62') | ||
GROUPE C | Zurich |
Gr. D | Équipes | Pts | J | V | N | D | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 |
2 | Russie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Suède | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | Grèce | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
ESPAGNE | 4-1 | RUSSIE |
Villa (20', 44', 74') Fabregas (91') | Pavlyuchenko (86') | |
GROUPE D | Innsbruck | |
GRECE | 0-2 | SUEDE |
Ibrahimović (67') Hansson (72') | ||
GROUPE D | Salzbourg | |
SUEDE | 1-2 | ESPAGNE |
Ibrahimović (34') | Torres (15') Villa (91') | |
GROUPE D | Innsbruck | |
GRECE | 0-1 | RUSSIE |
Zyrianov (33') | ||
GROUPE D | Salzbourg | |
GRECE | 1-2 | ESPAGNE |
Charisteas (42') | De La Red (61') Guiza (88') | |
GROUPE D | Salzbourg | |
RUSSIE | 2-0 | SUEDE |
Pavlyuchenko (24') Arshavin (50') | ||
GROUPE D | Innsbruck | |
Quarts de finale | ||
PORTUGAL | 2-3 | ALLEMAGNE |
Nuno Gomes (40') Postiga (85') | Schweinsteiger (22') Klose (26') Ballack (61') | |
Bâle | ||
CROATIE | 1-1 | TURQUIE |
Klasnić (119') | (tab 1-3) | Şentürk (120') |
Vienne | ||
PAYS-BAS | 1-3 | RUSSIE |
van Nistelrooy (85') | Pavlyuchenko (57') Torbinskiy (112') Arshavin (116') | |
Bâle | ||
ESPAGNE | 0-0 | ITALIE |
(tab 4-2) | ||
Vienne | ||
Demi-finales | ||
ALLEMAGNE | 3-2 | TURQUIE |
Schweinsteiger (26') Klose (79') Lahm (90') | Boral (22') Şentürk (86') | |
Bâle | ||
RUSSIE | 0-3 | ESPAGNE |
Hernández (50') Guiza (73') Silva (82') | ||
Vienne | ||
Finale | ||
ALLEMAGNE | 0-1 | ESPAGNE |
Torres (33') | ||
Vienne |