Euro 1980 Italie
Le championnat d'Europe prend enfin de l'ampleur et accueille désormais huit équipes en phase finale. Deux groupes de quatre équipes sont créés et les deux premier de chaque poule s'affrontent en finale. La RFA s'extirpe assez facilement de son groupe mais la Belgique se qualifie grâce à un nombre de buts marqués supérieur à celui de l'Italie. Le 22 juin, la RFA s'impose 2-1 face à la Belgique sur un doublé de Hrubesch (10e et 88e mn).
Gr. A | Équipes | J | V | N | D | Pts | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +2 |
2 | Tchecoslovaquie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +1 |
3 | Pays-Bas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4 | Grèce | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
RFA | 1-0 | TCHECOSLOVAQUIE |
Rummenigge (57') | ||
GROUPE A | Rome - Stadio Olimpico | |
PAYS-BAS | 1-0 | GRECE |
Kist (65' pen) | ||
GROUPE A | Naples - Stadio San Paolo | |
RFA | 3-2 | PAYS-BAS |
Allofs (20', 60', 65') | Rep (79' sur pen.) W. Van de Kerkhof (85') | |
GROUPE A | Naples - Stadio San Paolo | |
TCHECOSLOVAQUIE | 3-1 | GRECE |
Panenka (6') Vizek (26') Nehoda (63') | Anastopoulos (14') | |
GROUPE A | Rome - Stadio Olimpico | |
RFA | 0-0 | GRECE |
GROUPE A | Turin - Stadio Communale | |
PAYS-BAS | 1-1 | TCHECOSLOVAQUIE |
Kist (59') | Nehoda (16') | |
GROUPE A | Milan - Stadio Giuseppe Meazza |
Gr. B | Équipes | J | V | N | D | Pts | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | +1 |
2 | Italie | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | +1 |
3 | Angleterre | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4 | Espagne | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
ITALIE | 0-0 | ESPAGNE |
GROUPE B | Milan - Stadio Giuseppe Meazza | |
BELGIQUE | 1-1 | ANGLETERRE |
Ceulemans (29') | Wilkins (26') | |
GROUPE B | Turin - Stadio Communale | |
ITALIE | 1-0 | ANGLETERRE |
Tardelli (79') | ||
GROUPE B | Turin - Stadio Communale | |
BELGIQUE | 2-1 | ESPAGNE |
Gerets (17') Cools (65') | Quini (36') | |
GROUPE B | Milan - Stadio Giuseppe Meazza | |
ANGLETERRE | 2-1 | ESPAGNE |
Brooking (19') Woodcock (61') | Dani (48' sur pen.) | |
GROUPE B | Naples - Stadio San Paolo | |
ITALIE | 0-0 | BELGIQUE |
GROUPE B | Rome - Stadio Olimpico | |
3ème Place | ||
ITALIE | 1-1 | TCHECOSLOVAQUIE |
Graziani (73') | (8-9 T.A.B) | Jurkemik (54') |
Naples - Stadio San Paolo | ||
Finale | ||
RFA | 2-1 | BELGIQUE |
Hrubesch (10', 88') | Vandereycken (75' sur pen.) | |
Rome - Stadio Olimpico |
1980 - RFA championne d'Europe
Statistiques de l'Euro 1980 en Italie
Meilleurs buteurs du tournoi : Klaus ALLOFS (RFA) 3 buts